Point#	pH	ZP (HS) [mV]	95% ci pH	95% ci ZP (HS)
1	2.9905	331.375	0.0066881868355015495	5.786125871780822
2	3.2585	362.79999999999995	0.0020542602567609723	2.9882250063382454
3	3.5185	377.67499999999995	0.0020542602567609263	7.416277849223207
4	3.96125	374.65	0.0007956115763206836	2.048088203982494
5	4.3389999999999995	357.40000000000003	0.0025984565272512542	4.6063093250678255
6	4.640499999999999	335.17499999999995	0.00459346557759408	5.252442599533227
7	5.00225	303.5	0.00855667828444517	6.382107580932834
8	5.387499999999999	267.725	0.012495577317306095	9.643543119634714
9	5.8325	234.825	0.020398297501683666	10.577645185327249
10	6.3545	191.15000000000003	0.04425965579400602	13.249899033377863
11	6.888999999999999	127.875	0.046264203167371086	15.400308385182184
12	7.4755	43.3825	0.030037190885568367	20.26119036520498
13	7.929500000000001	-32.365	0.0426673366448116	21.314509859612066
14	8.238	-88.94	0.027035188866996872	20.301064199783074
15	8.4815	-132.175	0.017837793705192607	21.826019783222836
16	8.733	-168.675	0.00687486976371815	26.812110122019917
17	9.0365	-197.375	0.004947313834247889	29.471977270611998
18	9.27925	-216.425	0.007277418106132589	35.15592007254716
19	9.53825	-227.35000000000002	0.003978057881604867	36.50634913003247
20	9.79	-231.12500000000003	0.002598456527250869	39.23419289759861
21	10.0675	-225.875	0.007956115763210724	39.06560864254561
